Jahreskalender 2022
Übersichtskalender des Jahres 2022
Dieser Online-Jahreskalender zeigt für alle Jahre zwischen 1 und 4000 n. Chr. den korrekten Kalender an.
<< Voriges Jahr |
Kalender 2022
|
|
Januar 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 52 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 31 | | | | | | | 5 |
| |
Februar 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 28 | | | | | | | 9 |
|
|
Maerz 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 13 |
|
|
April 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 17 |
| |
Mai 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 30 | 31 | | | | | | 22 |
| |
Juni 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 26 |
| |
Juli 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| |
August 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 29 | 30 | 31 | | | | | 35 |
| |
September 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 39 |
| |
Oktober 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 39 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 31 | | | | | | | 44 |
| |
November 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 28 | 29 | 30 | | | | | 48 |
| |
Dezember 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 52 |
| |
 |
<< Voriges Jahr |
2022 |
|
Unser
Online-Jahreskalender zeigt für die Zeit vor der Kalenderreform von 1537 die Daten des Julianischen Kalenders, für die Zeit danach den Gregorianischen Kalender an.
Für eine bequemere Auswahl weit entfernter Jahre wechseln Sie bitte zum
Ewigen Kalender.
Kalender zum Ausdrucken finden Sie unter:
Kalender Drucken
Seiteninhalte: Jahreskalender 2022 mit Kalenderwochen und Wochentagen. Online Kalender der Kalenderjahre 2022 2023 2024 etc.